Hors catalogue. Cet article n'est plus en vente : il peut avoir été remplacé par un nouveau modèle, épuisé chez le fournisseur ou retiré du catalogue fabricant. Voir des alternatives similaires
Ver vídeo
Vídeo del producto
cadre
- cadre : c:62® twin mold technology, routage interne des câbles, collier de tige de selle intégré, flat mount disc, option storage box, axh, 12x142mm
- tailles : 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm
- fourche rigide : cube csl race disc, carbone intégral, 1 1/8" - 1 1/4" tapered, flat mount, 12x100mm
transmission et freinage
- commandes : shimano 105 st-r7120
- freins : shimano br-r7170, freins à disque hydrauliques, flat mount (160/160)
- dérailleur arrière : shimano 105 rd-r7100-dgs, 12 vitesses
- dérailleur avant : shimano 105 fd-r7100-f, braze-on
- boîtier de pédalier : shimano sm-bb71-41b, pressfit 86 mm
- pédalier : shimano 105 fc-r7100, hollowtech ii, 50x34t
- cassette : shimano cs-r7101, 11-34t
- chaîne : shimano cn-m6100
poste de pilotage
- jeu de direction : acros, top intégré 1 1/2" avec passage interne, bottom intégré 1 1/4"
- potence : cube cis stem avec passage interne, fpi-link
- cintre : acid road omne 31.8, 5°, 120 nf
- ruban de cintre : acid bartape rc 3.0
roues
- roues : acid slx ra 2.3 aero disc, 28/28 rayons, centerlock, 12x100mm / 12x142mm, tubeless ready
- pneus : continental grand prix, kevlar, 30-622
équipement
- selle : acid nuance pro
- tige de selle : cube performance post, 27.2 mm
informations sur l’article<
| taille | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taille recommandée (cm) | 158–165 | 165–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 194–200 |
| tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| tube horizontal (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| angle du tube de selle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| angle du tube de direction | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| longueur des bases (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| tube de direction (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| empattement (mm) | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| hauteur boîtier de pédalier (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| hauteur de projection potence 80 mm (mm) | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
| reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
| taille | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| longueur tige de selle (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| diamètre tige de selle (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| largeur maximale du pneu (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Disponibles maintenant
Des alternatives qui pourraient t'intéresser
Comme tu consultais ce produit, voici des modèles similaires actuellement en stock.
Meilleures ventes
Tu pourrais aussi aimer
Financement
Finance ton achat avec nos options de paiement
Tu pourras ensuite simuler ta mensualité avec les options de paiement échelonné disponibles.