Descatalogado. Este artículo ya no está a la venta: puede haber sido sustituido por un modelo nuevo, agotarse en origen o retirarse del catálogo del fabricante. Ver alternativas similares
Ver vídeo
Vídeo del producto
cuadro
- cuadro: c:62® twin mold technology, internal cable routing, integrated seat post clamp, flat mount disc, storage box option, axh, 12x142mm
- tallas: 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm
- horquilla rígida: cube csl race disc, full carbon, 1 1/8" - 1 1/4" tapered, flat mount, 12x100mm
transmisión y frenado
- mandos: shimano 105 st-r7120
- frenos: shimano br-r7170, freno de disco hidráulico, flat mount (160/160)
- cambio trasero: shimano 105 rd-r7100-dgs, 12 velocidades
- desviador delantero: shimano 105 fd-r7100-f, braze-on
- caja pedalier: shimano sm-bb71-41b, pressfit 86 mm
- bielas: shimano 105 fc-r7100, hollowtech ii, 50x34t
- piñón: shimano cs-r7101, 11-34t
- cadena: shimano cn-m6100
cockpit
- dirección: acros, top integrated 1 1/2" con guiado interno, bottom integrated 1 1/4"
- potencia: cube cis stem con guiado interno, fpi-link
- manillar: acid road omne 31.8, 5°, 120 nf
- cinta de manillar: acid bartape rc 3.0
ruedas
- ruedas: acid slx ra 2.3 aero disc, 28/28 radios, centerlock, 12x100mm / 12x142mm, tubeless ready
- neumáticos: continental grand prix, kevlar, 30-622
equipamiento
- sillín: acid nuance pro
- tija: cube performance post, 27.2 mm
información del artículo
- color: skylightblue´n´cyan
- peso: 9,2 kg
| talla | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| altura recomendada (cm) | 158–165 | 165–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 194–200 |
| tubo del sillín (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| tubo horizontal (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| ángulo del tubo de dirección | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| longitud de vainas (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| tubo de dirección (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| distancia entre ejes (mm) | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| altura pedalier al eje (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| altura proyección 80 mm (mm) | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
| reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
| talla | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud potencia (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ancho manillar (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| longitud biela (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| longitud tija (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| diámetro tija (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| anchura máxima neumático (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Disponibles ahora
Alternativas que te pueden interesar
Porque estabas viendo este producto, te sugerimos estos modelos similares con stock disponible.
Más vendidos
También te puede interesar
Financiación
Financia tu compra con nuestras opciones de pago
A continuación podrás simular tu cuota de pago con las opciones de pago a plazos disponibles.