Hors catalogue. Cet article n'est plus en vente : il peut avoir été remplacé par un nouveau modèle, épuisé chez le fournisseur ou retiré du catalogue fabricant. Voir des alternatives similaires
- + CADEAU
Spécifications Techniques
Cadre
- Cadre : C:62® Advanced Twin Mold Technology, passage interne des câbles, collier de selle intégré, freins à disque Flat Mount, option de boîte de rangement, AXH, 12x142 mm
- Tailles disponibles : 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm
- Fourche rigide : CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" conique, Flat Mount, 12x100 mm
Transmission et freinage
- Manettes : Sram Rival AXS E1
- Freins : Sram Rival AXS E1, freins à disque hydrauliques, Flat Mount (160/160)
- Dérailleur arrière : Sram Rival AXS E1, 12 vitesses
- Dérailleur avant : Sram Rival AXS E1
- Boîtier de pédalier : Sram DUB Road, 86 mm Pressfit
- Pédalier : Sram Rival E1 AXS, Dub, 48x35T
- Cassette : Sram XG-1250, 10-36T
- Chaîne : Sram Rival E1
Cockpit
- Jeu de direction : ACROS, supérieur intégré 1 1/2" avec passage interne des câbles, inférieur intégré 1 1/4"
- Potence : CUBE Aero Stem avec passage interne des câbles
- Cintre : Newmen Evolution Wing Bar
- Ruban de cintre : ACID Bartape RC 2.5
Roues
- Roues : Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 rayons, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready
- Pneus : Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622
Équipement
- Selle : ACID Nuance Pro
- Tige de selle : Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Informations sur le produit
- Couleur : topasblue´n´white
- Poids : 8,5 kg
Géométrie
| Mesure | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille recommandée (cm) | 160–168 | 168–175 | 175–182 | 182–188 | 188–193 | 193–200 |
| Tube de selle | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Angle du tube de selle | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Angle de direction | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longueur des bases | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tube de direction | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Empattement | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Hauteur de projection - 80 mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomie
| Mesure | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la potence | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Angle de la potence | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Largeur du guidon | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diamètre maximal du pneu | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Largeur maximale du pneu | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Disponibles maintenant
Des alternatives qui pourraient t'intéresser
Comme tu consultais ce produit, voici des modèles similaires actuellement en stock.
Meilleures ventes
Tu pourrais aussi aimer
Financement
Finance ton achat avec nos options de paiement
Tu pourras ensuite simuler ta mensualité avec les options de paiement échelonné disponibles.