Descatalogado. Este artículo ya no está a la venta: puede haber sido sustituido por un modelo nuevo, agotarse en origen o retirarse del catálogo del fabricante. Ver alternativas similares
- + REGALO
Especificaciones Técnicas
Cuadro
- Cuadro: C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
- Tallas disponibles: 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm
- Horquilla rígida: CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Transmisión y frenado
- Mandos: Sram Rival AXS E1
- Juego de frenos: Sram Rival AXS E1, freno de disco hidráulico, Flat Mount (160/160)
- Cambio trasero: Sram Rival AXS E1, 12 velocidades
- Desviador delantero: Sram Rival AXS E1
- Caja de pedalier: Sram DUB Road, 86mm Pressfit
- Bielas: Sram Rival E1 AXS, Dub, 48x35T
- Piñón: Sram XG-1250, 10-36T
- Cadena: Sram Rival E1
Manillar
- Dirección: ACROS, Top Integrated 1 1/2" con guiado de cables integrado, Bottom Integrated 1 1/4"
- Potencia: CUBE Aero Stem con guiado interno de cables
- Manillar: Newmen Evolution Wing Bar
- Cinta de manillar: ACID Bartape RC 2.5
Ruedas
- Ruedas: Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 radios, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready
- Neumáticos: Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622
Equipamiento
- Sillín: ACID Nuance Pro
- Tija: Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Información del artículo
- Color: topasblue´n´white
- Peso: 8,5 kg
Geometría
| Medida | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 160–168 | 168–175 | 175–182 | 182–188 | 188–193 | 193–200 |
| Tubo del sillín | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de vainas | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo de dirección | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Distancia entre ejes | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altura de proyección - 80 mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomía
| Medida | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de potencia | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Ángulo de potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho de manillar | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longitud de biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro máximo del neumático | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Anchura máxima del neumático | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Disponibles ahora
Alternativas que te pueden interesar
Porque estabas viendo este producto, te sugerimos estos modelos similares con stock disponible.
Más vendidos
También te puede interesar
Financiación
Financia tu compra con nuestras opciones de pago
A continuación podrás simular tu cuota de pago con las opciones de pago a plazos disponibles.