Cuadro Specialized Crux 5 Warm Smoke Metallic
Resumen
El specialized crux 5 frameset nace de la bicicleta de gravel de competición más rápida jamás creada, diseñado para convertir cada vatio en velocidad real sobre cualquier terreno.
Descripción de producto
El crux 5 frameset ha sido desarrollado a partir de la bicicleta de gravel race más rápida de specialized, con el objetivo de ofrecer el menor tiempo real hasta meta en competición. No destaca solo por su ligereza, ni únicamente por su aerodinámica, sino por combinar todos los factores clave que hacen que una bicicleta sea realmente rápida en gravel.
Su comportamiento sobre tierra se inspira en la precisión de una tarmac sobre asfalto, ofreciendo una conducción directa, eficiente y controlada en terrenos mixtos. Cada detalle del cuadro está pensado para transformar el esfuerzo del ciclista en velocidad pura.
Validado en circuitos reales, terrenos reales y con ciclistas reales, el crux 5 está diseñado para quienes buscan competir al máximo nivel y luchar por el podio en gravel.
Consultar costes envio aquí
Bicicletas totalmente ajustadas
Plazo de devolución: 45 días.
Devolución Fácil aquí
Características
CuadroCuadro: crux 5 fact 10r carbon
Tecnología rider first engineered™
Pedalier roscado
Eje trasero 12x142 mm
Freno de disco flat mount
Puntera udh
Horquilla
Horquilla: s-works fact carbon
Eje delantero 12x100 mm
Freno de disco flat mount
Cockpit
Tija: s-works tarmac sl8 carbon seat post
Material: fact carbon
Offset: 15 mm
Cierre de sillín: integrated wedge
Peso
Peso: 1,75 kg
Talla de referencia peso: 56
Geometría
| Medida | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud tija sillín | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Reach | 375 | 382 | 388 | 400 | 412 | 425 |
| Longitud tubo dirección | 95 | 110 | 125 | 142 | 163 | 188 |
| Ángulo tubo dirección | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Altura pedalier | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Caída pedalier | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Trail | 72 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| Longitud horquilla | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Offset horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero | 594 | 604 | 613 | 626 | 644 | 665 |
| Longitud vainas | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Distancia entre ejes | 1008 | 1016 | 1026 | 1039 | 1057 | 1078 |
| Tubo superior horizontal | 512 | 534 | 543 | 566 | 583 | 603 |
| Altura standover | 753 | 766 | 781 | 803 | 823 | 849 |
| Longitud tubo sillín | 445 | 456 | 473 | 497 | 515 | 545 |
| Ángulo tubo sillín | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 |
RESEÑAS DE CLIENTES