Descatalogado. Este artículo ya no está a la venta: puede haber sido sustituido por un modelo nuevo, agotarse en origen o retirarse del catálogo del fabricante. Ver alternativas similares
- + REGALO
Bicicleta Cube Litening AIR C:68X SLT golddust´n´prism 2026
Especificaciones
- Cuadro: Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, tubos optimizados Aero-Weight, cableado interno completo, freno de disco Flat Mount
- Tallas disponibles: 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm
- Horquilla: Litening C:68X® Air, cableado integrado, freno de disco Flat Mount
- Color: xenongrid’n’green
- Peso: 6,8 kg
Transmisión y Frenado
- Mandos: Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270
- Juego de frenos: Shimano Dura Ace BR-R9270, freno de disco hidráulico, Flat Mount (160/160)
- Cambio trasero: Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12 velocidades
- Desviador delantero: Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On
- Caja de pedalier: Acros Threadfit Ceramic
- Bielas: Shimano Dura Ace FC-R9200-P con potenciómetro, Hollowtech II, 52x36T
- Piñón: Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-34T
- Cadena: Shimano CN-M9100
Cockpit
- Dirección: ACROS, Top Integrated 1 1/2" con cableado interno, Bottom Integrated 1 1/4"
- Manillar y potencia: IC Aero Cockpit System con cableado integrado, Aero Spacer System, interfaz Garmin
- Cinta de manillar: ACID Bartape RC 2.5
Ruedas
- Ruedas: Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 radios de carbono, ejes 12x100 / 12x142, Tubeless Ready
- Neumáticos: Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready
Equipamiento
- Sillín: ACID Nuance SLT Carbon
- Tija: Litening C:68X® Aero, Comfort Flex
- Extras: Schwalbe Aerothan Clikvalve Inner Tubes
Geometría
| Talla | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 160-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Tubo del sillín | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tubo Horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Ángulo del asiento | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Longitud de vainas | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tubo de dirección | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Distancia entre ejes | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Altura del pedalier | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Altura de proyección (80mm) | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomía
| Talla | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud potencia | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Ángulo potencia | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Ancho manillar | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longitud biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro máx. neumático | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Anchura máx. neumático | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Más vendidos
También te puede interesar
Financiación
Financia tu compra con nuestras opciones de pago
A continuación podrás simular tu cuota de pago con las opciones de pago a plazos disponibles.