Descatalogado. Este artículo ya no está a la venta: puede haber sido sustituido por un modelo nuevo, agotarse en origen o retirarse del catálogo del fabricante. Ver alternativas similares

Bicicleta Cube Litening Aero C:68X SLT seagrey´n´black 2026

Especificaciones

  • Cuadro: Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, tubos optimizados aerodinámicamente, cableado interno completo, freno de disco Flat Mount
  • Tallas disponibles: 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm
  • Horquilla: Litening C:68X® Aero, cableado integrado, freno de disco Flat Mount
  • Color: seagrey’n’black
  • Peso: 7,3 kg

Transmisión y Frenado

  • Mandos: Sram Red AXS™
  • Juego de frenos: Sram Red AXS™, freno de disco hidráulico (160/160)
  • Cambio trasero: Sram Red AXS™, 12 velocidades
  • Desviador delantero: Sram Red AXS™
  • Caja de pedalier: Sram DUB Road, Pressfit 86mm
  • Bielas: Sram Red E1 AXS con potenciómetro, 50x37T
  • Piñón: Sram Red XG-1290, 10-36T
  • Cadena: Sram Red E1

Cockpit

  • Dirección: ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4"
  • Manillar y potencia: ICR Aero Cockpit System con cableado interno, Aero Spacer System, interfaz Garmin/Wahoo
  • Cinta de manillar: ACID Bartape RC 2.5

Ruedas

  • Ruedas: Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, radios carbono 15/18, ejes 12x100 / 12x142, Tubeless Ready
  • Neumáticos: Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready

Equipamiento

  • Sillín: ACID Nuance SLT Carbon
  • Tija: Litening C:68X® Aero, Comfort Flex
  • Extras: Tubolito™ Inner Tubes

Geometría

Talla 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
Altura recomendada (cm) 155-165 162-170 170-178 178-185 185-192 190-200
Tubo del sillín 460 480 500 520 540 560
Tubo Horizontal 527 537 550 565 580 592
Ángulo del asiento 75° 74.2° 73.5° 73.5° 73° 72.5°
Ángulo del tubo de dirección 72.3° 72.5° 73° 73.5° 73.5° 73.5°
Longitud de vainas 410 410 410 410 410 410
Tubo de dirección 95 105 125 145 165 180
Distancia entre ejes 981 981 984 995 1005 1011
Altura del pedalier 72 72 69 69 67 67
Reach 389 389 389 398 403 405
Stack 514 524 542 563 580 594

Ergonomía

Talla 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
Longitud Potencia 90 90 100 100 110 120
Ángulo Potencia -6° -6° -6° -6° -6° -6°
Ancho Manillar 400 400 400 400 420 420
Longitud Biela 165 165 170 170 172.5 172.5
Anchura máxima neumático (mm) 28 28 28 28 28 28

Tabla de geometría

Medida (mm/°) 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
Tubo de sillín 460 480 500 520 540 560 580
Tubo horizontal 527 537 550 565 580 592 604
Ángulo de sillín 75° 74,2° 73,5° 73,5° 73° 72,5° 72,5°
Ángulo de dirección 72,2° 74,2° 73° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°
Vainas 410 410 410 410 410 410 410
Tubo de dirección 110 120 140 160 180 195 210
Distancia entre ejes 981 981 984 995 1005 1011 1023
Reach 389 389 389 398 403 405 412
Stack 514 524 542 563 580 594 609

  • Marca
  • Referencia
    202511051933

  • MATERIAL
    CARBONO
  • MODELO AÑO
    2026
Cargando...
Volver arriba