Veste imperméable Fox Ranger 2,5 couches
Caractéristiques
- La construction à 2,5 couches est imperméable et respirante.
- Tissu extensible pour une meilleure liberté de mouvement et un confort optimal sur le vélo.
- Indice d’imperméabilité et de respirabilité : 10k/5k.
- Traitement déperlant DWR C0 pour une résistance accrue aux intempéries et à la saleté.
- Capuche compatible avec le casque pour une protection maximale par temps humide.
- Poches zippées pour ranger vos objets de valeur en toute sécurité.
- Réglages au niveau de la capuche et des hanches pour un ajustement personnalisé.
- Le mannequin mesure 1,78 m, a une taille de 76 cm et porte une taille M.
Matériaux et entretien
- Matériaux : 86% nylon (polyamide), 13% élasthanne, 1% polyester.
- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Laver les couleurs foncées séparément.
- Utiliser une lessive douce.
- Séchage à l’air libre.
- Ne pas repasser.
- Ne pas utiliser d’eau de Javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas utiliser d’adoucissant.
Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Longueur | Cou | Biceps | Taille | Équivalent Femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 - 86.4 cm | 78.4 - 80 cm | 34.3 - 35.1 cm | 27.3 - 28.7 cm | 167.6 - 172.7 cm | S |
| S | 86.4 - 94 cm | 80 - 83 cm | 35.1 - 36.3 cm | 28.7 - 30 cm | 172.7 - 177.8 cm | M |
| M | 94 - 101.6 cm | 83 - 85.1 cm | 36.3 - 38.1 cm | 30 - 31.8 cm | 177.8 - 182.9 cm | L |
| L | 101.6 - 109.2 cm | 85.1 - 88.9 cm | 38.1 - 39.4 cm | 31.8 - 33.8 cm | 180.3 - 185.5 cm | XL |
| XL | 109.2 - 116.8 cm | 88.9 - 91.4 cm | 39.4 - 41.4 cm | 33.8 - 35.1 cm | 185.5 - 188 cm | 2XL |
| 2XL | 119.3 - 127 cm | 91.4 - 94 cm | 41.4 - 43.2 cm | 35.1 - 36.8 cm | 182.9 - 188 cm | 3XL |
| 3XL | 129.6 - 137.2 cm | 94 - 96.5 cm | 43.2 - 45.2 cm | 37.5 - 38.9 cm | 182.9 - 188 cm | 4XL |
*Les mesures indiquées correspondent aux dimensions du corps, pas du vêtement.